种植牙集采后很多市民都很关心的是,天津种植牙集采后价格多少钱。今天皓齿网小编通过对于《天津市关于落实口腔种植体集中带量采购和牙冠类耗材限价挂网结果有关工作的通知 津药集采发〔2023〕4号》的政策解读,告诉大家天津种植牙集采后价格多少钱一颗,以及天津种植牙集采什么时候落地,那么下面一起来看看吧!
天津种植牙集采后价格多少钱?
天津确定全市公 立医疗机构单颗常规种植医疗服务价格全流程调控目标为4317元。
按照“诊察检查+种植体植入+牙冠置入”的医疗服务价格实施整体调控,包含种植全过程的诊察费、检验费、影像检查费、种植体植入费、牙冠置入费、扫描设计建模费、麻醉费、药品费的总和,其中,医学3D模型打印(口腔)和医学3D导板打印(口腔)暂不实行“技耗分离”。不包含拔牙、牙周洁治、根管治疗、植骨、软组织移植费用。
以下是天津口腔种植体系统省际联盟集中带量采购中选结果
天津市口腔种植体系统省际联盟集中带量采购中选结果 |
序号 | 产品系统序号 | 申报企业 | 医疗器械注册人 | 产品系统类别 | 竞价 单元 | 计价 单位 | 中选价格 (元) |
1 | S04860001 | 常州百康特医疗器械 有限公司 | 常州百康特医疗器械有 限公司 | 四级纯钛种植体 产品系统 | A 组 | 套 | 630 |
2 | J04820001 | 北京仕诺康医疗科技 股份有限公司 | 韩国仕诺康株式会社 SNUCONE Co., Ltd. | 四级纯钛种植体 产品系统 | A 组 | 套 | 647 |
3 | J03310001 | 纽白特(北京)商贸有 限公司 | 纽白特有限公司 Neobiotech Co., Ltd. | 四级纯钛种植体 产品系统 | A 组 | 套 | 729 |
4 | S06510001 | 江苏创英医疗器械有 限公司 | 江苏创英医疗器械有限 公司 | 四级纯钛种植体 产品系统 | A 组 | 套 | 747 |
5 | J01550001 | 登腾(北京)医疗器械 商贸有限公司 | 登腾株式会社 Dentium Co.,Ltd. | 四级纯钛种植体 产品系统 | A 组 | 套 | 770 |
6 | J01150001 | 奥齿泰(北京)商贸有 限公司 | 奥齿泰种植体有限责 任 公司 Osstem Implant Co.,Ltd. | 四级纯钛种植体 产品系统 | A 组 | 套 | 771 |
7 | S09790001 | 郑州康德泰口腔医疗 科技有限公司 | 郑州康德泰口腔医疗科 技有限公司 | 四级纯钛种植体 产品系统 | A 组 | 套 | 783 |
8 | J01830001 | 北京迪耀科贸有限公 司 | 韩国迪耀株式会社 DIO Corporation | 四级纯钛种植体 产品系统 | A 组 | 套 | 865 |
9 | S03580001 | 威海威高洁丽康生物 材料有限公司 | 威海威高洁丽康生物材 料有限公司 | 四级纯钛种植体 产品系统 | A 组 | 套 | 906 |
10 | J01130001 | 宁波美格真医疗器械 有限公司 | 韩国美格真种植体有限 公司 MegaGen Implant Co.,Ltd. | 四级纯钛种植体 产品系统 | A 组 | 套 | 910 |
11 | J02770001 | 北京莱顿医疗器械有 限责 任公司 | B&B 齿科公司 B. & B. Dental s.r.l. | 四级纯钛种植体 产品系统 | A 组 | 套 | 1163 |
12 | J05040002 | 登士柏西诺德牙科产 品(上海)有限公司 | 登士柏种植体制造公司 DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH | 四级纯钛种植体 产品系统 | A 组 | 套 | 1853 |
13 | J02730003 | 士卓曼(北京)医疗器 械贸易有限公司 | 士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG | 四级纯钛种植体 产品系统 | A 组 | 套 | 1855 |
14 | J01940002 | 诺保科商贸(上海)有 限公司(进口代理) | 诺贝尔生物公司 Nobel Biocare AB | 四级纯钛种植体 产品系统 | A 组 | 套 | 1855 |
15 | S30860001 | 杭州民生立德医疗科 技有限公司 | 杭州民生立德医疗科技 有限公司 | 四级纯钛种植体 产品系统 | B 组 | 套 | 548 |
16 | J07710002 | 北京华直医疗科技有 限公司 | 熙直美 CSM Implant | 四级纯钛种植体 产品系统 | B 组 | 套 | 620 |
17 | J01900001 | 西诺医疗器械集团有 限公司 | 登特司有限公司 Dentis Co. ,Ltd. | 四级纯钛种植体 产品系统 | B 组 | 套 | 710 |
18 | S13670001 | 百齿泰(厦门)医疗科 技有限公司 | 百齿泰(厦门)医疗科技 有限公司 | 四级纯钛种植体 产品系统 | B 组 | 套 | 729 |
19 | S14180001 | 广东中科安齿生物科 技有限公司 | 广东中科安齿生物科技 有限公司 | 四级纯钛种植体 产品系统 | B 组 | 套 | 762 |
20 | S01980001 | 四川拜阿蒙生物活性 材料有限责 任公司 | 四川拜阿蒙生物活性材 料有限责 任公司 | 四级纯钛种植体 产品系统 | B 组 | 套 | 800 |
21 | J08160001 | 柯威(上海)医疗科技 有限公司 | (株)柯威尔株式会社 Cowell Medi Co., Ltd. | 四级纯钛种植体 产品系统 | B 组 | 套 | 838 |
22 | S00190001 | 深圳安特医疗股份有 限公司 | 深圳安特医疗股份有限 公司 | 四级纯钛种植体 产品系统 | B 组 | 套 | 868 |
23 | J07440001 | 上海联植医疗器械有 限公司 | 全 球安联科技股份有限 公司 | 四级纯钛种植体 产品系统 | B 组 | 套 | 870 |
24 | J08120002 | 士卓曼(中 国)投资有 限公司 | 韩国沃兰牙科器械有限 公司 WARANTEC CO.,Ltd. | 四级纯钛种植体 产品系统 | B 组 | 套 | 873 |
25 | S13310001 | 江苏人冠医疗科技有 限公司 | 江苏人冠医疗科技有限 公司 | 四级纯钛种植体 产品系统 | B 组 | 套 | 880 |
26 | J08120001 | 士卓曼(中 国)投资有 限公司 | 台 湾美佳境股份有限公 司 | 四级纯钛种植体 产品系统 | B 组 | 套 | 911 |
27 | S39130001 | 瑞奇医疗科技(嘉兴) 有限公司 | 瑞奇医疗科技(嘉兴)有 限公司 | 四级纯钛种植体 产品系统 | B 组 | 套 | 945 |
28 | S12630001 | 四川鸿政博恩口腔科 技有限公司 | 四川鸿政博恩口腔科技 有限公司 | 四级纯钛种植体 产品系统 | B 组 | 套 | 958 |
29 | S14250001 | 山东恒泰医疗器械有 限公司 | 山东恒泰医疗器械有限 公司 | 四级纯钛种植体 产品系统 | B 组 | 套 | 980 |
30 | J02630001 | 喜客医疗科技(上海) 有限公司 | 喜客瑞士股份有限公司 SIC invent AG | 四级纯钛种植体 产品系统 | B 组 | 套 | 999 |
31 | J05500001 | 驭楚(上海)贸易有限 公司 | 科特斯牙科种植体工业 有限公司 Cortex Dental Implants Industries Ltd. | 钛合金种植体产 品系统 | A 组 | 套 | 750 |
32 | S02190001 | 北京莱顿生物材料有 限公司 | 北京莱顿生物材料有限 公司 | 钛合金种植体产 品系统 | A 组 | 套 | 798 |
33 | J01990001 | 卡瓦盛邦(上海)牙科 医疗器械有限公司 | 阿尔法生物科技有限公 司 Alpha-Bio Tec LTD. | 钛合金种植体产 品系统 | A 组 | 套 | 918 |
34 | J05040001 | 登士柏西诺德牙科产 品(上海)有限公司 | 密易施医疗有限公司 MIS Implants Technologies Ltd. | 钛合金种植体产 品系统 | A 组 | 套 | 1020 |
35 | J05100001 | 广州市红实商贸有限 公司 | 雅定种植系统有限公司 ADIN DENTAL IMPLANT SYSTEMS LTD | 钛合金种植体产 品系统 | A 组 | 套 | 1040 |
天津种植牙集采什么时候落地
天津种植牙集采落地时间是自2023年4月20日执行。
以上就是小编今天为大家带来的【天津种植牙集采后价格多少钱?天津种植牙集采什么时候落地政策解答】,希望可以帮到大家,种植牙集采后天津地区的种植牙价格的确下降不少,所以有需要种植牙的市民可以种植牙了。