舟山种植牙齿多少钱一颗?根据舟山市人民政府与医疗局发布的文件可知,舟山种植牙齿价格单颗不超过6000元,口腔种植集采后,牙齿种植价格直降55%,万元种牙时代已经过去,已经迎来千元植牙新时代,这有一份舟山种植牙集采价格公示可查具体收费,包括一份舟山市参与口腔种植集采医疗机构名单附上。
一、舟山种植牙齿多少钱一颗?
舟山种植牙齿价格调控目标为4500元以内,口腔种植体系统集采中选价格平均1300余元,单牙种植用全瓷牙冠平均挂网价格300余元。
综合以上三项措施,舟山市单颗种植牙总费用有望控制在6000元以内。
★公办医疗机构单颗种植牙全流程医疗服务价格,含门诊诊查、生化检验和影像检查、种植体植入、牙冠植入等医疗服务费用,不含耗材。
二、舟山种植牙集采价格公示
舟山市开展口腔种植服务医疗机构参与专项治理情况公示表 |
序号 | 医疗机构名称 | 医疗机构 性质 | 医疗机构 等级 | 定点情况 | 单颗常规种植牙相关医疗项目价格(元) | 地址 |
种植体植入费 (单颗) | 种植牙冠 修复置入费(单颗) |
1 | 浙江省岱山县第—人民医院 | 公办 | 二级 | 定点 | 1360 | 1350 | 岱山县高亭镇康健路88号 |
2 | 舟山市口腔医院 | 公办 | 二级 | 定点 | 1360 | 1350 | 舟山市定海区总府路5号 |
3 | 舟山市普陀区人民医院 | 公办 | 二级 | 定点 | 1360 | 1350 | 舟山市普陀区东港街道文康路19号 |
4 | 舟山医院 | 公办 | 3级 | 定点 | 1700 | 1350 | 舟山定海区临城街道定沈路739号 |
5 | 舟山市妇女儿童医院 | 公办 | 3级 | 定点 | 1700 | 1350 | 浙江省舟山市定海区人民北路238号 |
6 | 嵊泗县人民医院 | 公办 | 二级 | 定点 | 1360 | 1350 | 嵊泗县菜园镇沙河路215号 |
7 | 定海泰康拜博口腔门诊部 | 非公办 | 二级 | 定点 | 1360 | 1350 | 浙江省舟山市定海区朱家塘7号 |
8 | 宁波口腔医院集团舟山定海分医院 | 非公办 | 一级 | 定点 | 1360 | 1350 | 浙江省舟山市定海区环南街道东海西路20号 |
9 | 宁波口腔医院集团舟山普陀门诊部有限公司 | 非公办 | 一级 | 定点 | 1360 | 1350 | 普陀区东港街道兴普大道298号港汇广场101、103、201、203室 |
10 | 舟山市定海笑笑口腔门诊部有限公司 | 非公办 | 一级 | 定点 | 1360 | 1350 | 浙江省舟山市定海区环南街道馨港苑8幢501室 |
11 | 普陀维乐口腔门诊部 | 非公办 | 一级 | 定点 | 1360 | 1350 | 浙江省舟山市普陀区东港街道海印路850号杉杉普陀天地11幢201-203室、12幢201-204室 |
12 | 宁波牙科医院集团舟山新城口腔医院 | 非公办 | 二级 | 定点 | 1360 | 1350 | 舟山市定海区临城街道翁山路189号 |
13 | 舟山海谊口腔医疗有限公司定海口腔门诊部 | 非公办 | 一级 | 定点 | 1360 | 1350 | 浙江舟山定海环城南路405号 |
14 | 舟山市定海高尔口腔门诊部 | 非公办 | 一级 | 定点 | 1360 | 1350 | 舟山市定海区东河南路117、119号 |
15 | 普陀井津口腔门诊部 | 非公办 | 一级 | 定点 | 1360 | 1350 | 普陀区沈家门街道菜市路189.193 |
16 | 岱山洁丽雅口腔医院 | 非公办 | 二级 | 定点 | 1360 | 1350 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇人民路51号 |
17 | 舟山美佳口腔门诊部 | 非公办 | 一级 | 定点 | 1360 | 1350 | 浙江省舟山市定海区城东街道昌国路175号 |
18 | 健宁口腔门诊部 | 非公办 | 一级 | 定点 | 1360 | 1350 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道东海西路2053号、2055-2057号 |
19 | 舟山新城凯英口腔门诊部 | 非公办 | 一级 | 定点 | 1360 | 1350 | 舟山市定海区临城街道海月道62号、64、64-1号 |
20 | 普陀存济口腔医院 | 非公办 | 二级 | 定点 | 1360 | 1350 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道东海东路68号 |
21 | 嵊泗思曼尔口腔门诊部 | 非公办 | 一级 | 定点 | 1360 | 1350 | 浙江省嵊泗县菜园镇海滨中路228号二层 |
22 | 普陀凯英口腔门诊部 | 非公办 | 一级 | 定点 | 1360 | 1350 | 浙江省舟山市普陀区东港街道宁兴街132-2,132-3号 |
23 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院舟山分院 | 非公办 | 3级 | 定点 | 1530 | 1350 | 舟山市定海区白泉镇瑞金路1号 |
24 | 普陀正雅伟业口腔门诊部 | 非公办 | 一级 | 定点 | 1360 | 1350 | 浙江省舟山市普陀区东港海景时代广场3号楼312-313 |
25 | 舟山市新城敬城口腔诊所 | 非公办 | 未定级 | 非定点 | 1360 | 1350 | 浙江省舟山市定海区临城街道长峙岛香樟园19-4 |
26 | 解放东部战区海军 医院 | 公办 | 二级 | 定点 | 1360 | 1350 | 浙江省舟山市文化路98号 |
27 | 舟山新城益牙口腔门诊部 | 非公办 | 未定级 | 非定点 | 1360 | 1350 | 舟山市定海区千岛街道桃湾路358号 |
28 | 舟山维艺口腔门诊部 | 非公办 | 未定级 | 非定点 | 1360 | 1350 | 舟山市定海区临城街道合兴路101号新城商会大厦A座602-1 |
29 | 舟山维艺口腔门诊部有限公司东港门诊部 | 非公办 | 未定级 | 非定点 | 1360 | 1350 | 普陀区海洲路727号1501室 |
30 | 定海一天口腔门诊部 | 非公办 | 一级 | 定点 | 1360 | 1350 | 舟山市定海区城东街道新桥路603-2号B区 |
31 | 舟山益雅口腔门诊部 | 非公办 | 未定级 | 非定点 | 1360 | 1350 | 舟山市定海区临城宝龙千岛街道海港城249-251、264-267号 |
三、舟山市口腔种植医疗机构名单及专项治理落地执行情况
序号 | 地市 | 医机构名称 | 医疗 机构 分级 | 医疗机构类型 (公办/非公办 民营) | 是否落实种 植牙医疗服 务全流程价 格调控 | 是否实施 种植体集 中带量采 购结果 | 是否实 施牙冠 竞价挂 网结果 | 是否执 行耗材 零差率 政策 | 地址 |
1 | 舟山 | 定海泰康拜博口腔门诊部 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 浙江省舟山市定海区朱家塘7号 |
2 | 舟山 | 舟山市口腔医院 | 二级 | 公办 | 是 | 是 | 是 | 是 | 舟山市定海区总府路5号 |
3 | 舟山 | 浙江省岱山县第——人民医院 | 二级 | 公办 | 是 | 是 | 是 | 是 | 岱山县高亭镇康健路88号 |
4 | 舟山 | 舟山市定海笑笑口腔门诊部有限公司 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 浙江省舟山市定海区环南街道馨港苑8幢501室 |
5 | 舟山 | 舟山海谊口腔医疗有限公司定海口腔门诊部 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 浙江舟山定海环城南路405号 |
6 | 舟山 | 普陀井津口腔门诊部 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 普陀区沈家门街道菜市路189.193 |
7 | 舟山 | 舟山市普陀区人民医院 | 二级 | 公办 | 是 | 是 | 是 | 是 | 舟山市普陀区东港街道文康路19号 |
8 | 舟山 | 舟山医院 | 3级 | 公办 | 是 | 是 | 是 | 是 | 舟山定海区临城街道定沈路739号 |
9 | 舟山 | 舟山美佳口腔门诊部 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 浙江省舟山市定海区城东街道昌国路175号 |
10 | 舟山 | 舟山市新城敬城口腔诊所 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 浙江省舟山市定海区临城街道长峙岛香樟园19-4 |
11 | 舟山 | 舟山维艺口腔门诊部 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 舟山市定海区临城街道合兴路101号新城商会大厦A座602-1 |
12 | 舟山 | 健宁口腔门诊部 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道东海西路2053号、2055-2057号 |
13 | 舟山 | 舟山市妇女儿童医院 | 3级 | 公办 | 是 | 是 | 是 | 是 | 浙江省舟山市定海区人民北路238号 |
14 | 舟山 | 舟山新城凯英口腔门诊部 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 舟山市定海区临城街道海月道62号、64、64-1号 |
15 | 舟山 | 人民解放东部战区海军 医院 | 二级 | 公办 | 是 | 是 | 是 | 是 | 浙江省舟山市文化路98号 |
16 | 舟山 | 普陀凯英口腔门诊部 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 浙江省舟山市普陀区东港街道宁兴街132-2,132-3号 |
17 | 舟山 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院舟山分院 | 3级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 舟山市定海区白泉镇瑞金路1号 |
18 | 舟山 | 嵊泗县人民医院 | 二级 | 公办 | 是 | 是 | 是 | 是 | 嵊泗县菜园镇沙河路215号 |
19 | 舟山 | 舟山维艺口腔门诊部有限公司东港门诊部 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 是 | 普陀区海洲路727号1501室 |
20 | 舟山 | 舟山益雅口腔门诊部 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 否 | 是 | 是 | 舟山市定海区临城宝龙千岛街道海港城249-251、264-267号 |
21 | 舟山 | 舟山新城夏天口腔门诊部 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 否 | 是 | 是 | 舟山新城海港城宝龙广场315-316号 |
22 | 舟山 | 宁波口腔医院集团舟山定海分医院 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省舟山市定海区环南街道东海西路20号 |
23 | 舟山 | 宁波口腔医院集团舟山普陀门诊部有限公司 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 非中选种植体加价、牙冠加价 | 普陀区东港街道兴普大道298号港汇广场101、103、201、203室 |
24 | 舟山 | 宁波牙科医院集团舟山新城口腔医院 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 非中选种植体加价、牙冠加价 | 舟山市定海区临城街道翁山路189号 |
25 | 舟山 | 普陀存济口腔医院 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道东海东路68号 |
26 | 舟山 | 嵊泗思曼尔口腔门诊部 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省嵊泗县菜园镇海滨中路228号二层 |
27 | 舟山 | 岱山洁丽雅口腔医院 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省舟山市岱山县高亭镇人民路51号 |
28 | 舟山 | 普陀正雅伟业口腔门诊部 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 是 | 集采中选种植体零差率、非中选种植体加价、牙冠加价 | 浙江省舟山市普陀区东港海景时代广场3号楼312-313 |
29 | 舟山 | 普陀维乐口腔门诊部 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 否 | 否 | 浙江省舟山市普陀区东港街道海印路850号杉杉普陀天地11幢201-203室、12幢201-204室 |
30 | 舟山 | 舟山市定海高尔口腔门诊部 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 否 | 是 | 舟山市定海区东河南路117、119号 |
31 | 舟山 | 舟山新城益牙口腔门诊部 | 未定级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 否 | 否 | 舟山市定海区千岛街道桃湾路358号 |
32 | 舟山 | 定海一天口腔门诊部 | 一级 | 非公办民营 | 是 | 是 | 否 | 否 | 舟山市定海区城东街道新桥路603-2号B区 |
舟山种植牙齿价格有望突破低至,目标调控价格单颗种植牙收费在6000元以内,并且有数十家口腔机构参与口腔种植集采,未来可期!若您想要了解更多舟山市口腔种植集采信息,或者预约医院面诊时间,可以直接私信客服哦~
相关内容推荐:
宁海种植牙齿多少钱一颗?附宁海种植牙医院价格表看哪里便宜
桐庐种牙哪家好种一颗牙多少钱?查阅杭州桐庐种植牙医院排名前十
温岭种植牙一颗多少钱?温岭种植牙集采后能便宜多少-约降价55%