常州种植牙集采新消息进一步传来,今天皓齿网小编为大家找到了常州市单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标、口腔种植体系统省级联盟集中带量采购中选结果及口腔牙冠首批联动挂网产品目录公示,下面就一起来看看常州种植牙集采后多少钱一颗。
常州种植牙集采新消息
常州种植牙集采新消息:根据常州市医疗保 障局公开文件关于《常州市单颗常规种植牙医疗服务价格全流程调控目标、口腔种植体系统省级联盟集中带量采购中选结果及口腔牙冠首批联动挂网产品目录公示》。
一、全市公 立医疗机构单颗常规种植牙医疗服务价格调控目标及实际价格上限
| 调控目标 | 实际价格上限 |
三类医疗机构 | 4300元 | 4171元 |
二类及以下医疗机构 | 3870元 | 3754元 |
注:全流程调控目标含单颗常规种植全过程的诊查费、生化检验费、影像检查费、种植体植入费、牙冠置入费、扫描设计建模费、药品费和麻醉费,不包括为开展单颗常规种植须进行的拔牙、牙周洁治和根管治疗,以及所需的种植体系统和牙冠产品。
附:常州市口腔种植体系统省级联盟集中带量采购中选结果
常州市口腔种植体系统省级联盟集中带量采购中选结果 |
产品系统名称 | 产品系统类别 | 部件名称 | 计价单位 | 中选价格 单位(元) |
美格真四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 100 |
美格真四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 50 |
美格真四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 40 |
美格真四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 70 |
美格真四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 100 |
美格真四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 100 |
美格真四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 650 |
美格真四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 50 |
美格真四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 50 |
美格真四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 650 |
TS SA种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 106 |
TS SA种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 585 |
TS SA种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 106 |
TS SA种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 27 |
TS SA种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 22 |
TS SA种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 585 |
TS SA种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 585 |
TS SA种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 31 |
TS SA种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 27 |
TS SA种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 106 |
登腾种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 495 |
登腾种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 120 |
登腾种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 120 |
登腾种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 58 |
登腾种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 58 |
登腾种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 30 |
登腾种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 67 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 630 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 110 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 110 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 110 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 110 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 630 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 40 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 40 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 40 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 35 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 35 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 110 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 110 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 50 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 50 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 50 |
韩国DIO种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 40 |
登特司 DENTIS | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 390 |
登特司 DENTIS | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 160 |
登特司 DENTIS | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 60 |
登特司 DENTIS | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 50 |
登特司 DENTIS | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 50 |
登特司 DENTIS | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 50 |
Nobel Biocare诺保内连接种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 1350 |
Nobel Biocare诺保内连接种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 1350 |
Nobel Biocare诺保内连接种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 350 |
Nobel Biocare诺保内连接种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 350 |
Nobel Biocare诺保内连接种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 50 |
Nobel Biocare诺保内连接种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 55 |
Nobel Biocare诺保内连接种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 50 |
ABT-经典种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 610 |
ABT-经典种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 167 |
ABT-经典种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 45 |
ABT-经典种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 36 |
ABT-经典种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 60 |
瑞士SIC种植产品系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 685 |
瑞士SIC种植产品系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 114 |
瑞士SIC种植产品系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 65 |
瑞士SIC种植产品系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 64 |
瑞士SIC种植产品系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 71 |
Anthogyr SAS 钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 95 |
Anthogyr SAS 钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 720 |
Anthogyr SAS 钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 720 |
Anthogyr SAS 钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 720 |
Anthogyr SAS 钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 320 |
Anthogyr SAS 钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 320 |
Anthogyr SAS 钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 320 |
Anthogyr SAS 钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 95 |
Anthogyr SAS 钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 98 |
Anthogyr SAS 钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 110 |
Straumann 四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 1298 |
Straumann 四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 288 |
Straumann 四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 288 |
Straumann 四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 70 |
Straumann 四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 99 |
Straumann 四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 100 |
Straumann 四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 100 |
意大利BB种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 973 |
意大利BB种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 8 |
意大利BB种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 160 |
意大利BB种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 6 |
意大利BB种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 6 |
意大利BB种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 6 |
意大利BB种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 16 |
意大利BB种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 16 |
意大利BB种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 16 |
IS-II active种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 561 |
IS-II active种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 115 |
IS-II active种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 115 |
IS-II active种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 15 |
IS-II active种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 8 |
IS-II active种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 30 |
钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 578 |
钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 135 |
钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 60 |
钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 60 |
钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 60 |
四级纯钛种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 477 |
四级纯钛种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 39 |
四级纯钛种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 45 |
四级纯钛种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 43 |
四级纯钛种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 43 |
登士柏MIS朗斯种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 135 |
登士柏MIS朗斯种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 715 |
登士柏MIS朗斯种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 715 |
登士柏MIS朗斯种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 135 |
登士柏MIS朗斯种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 68 |
登士柏MIS朗斯种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 68 |
登士柏MIS朗斯种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 32 |
登士柏MIS朗斯种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 70 |
登士柏MIS朗斯种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 70 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 68 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 68 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 68 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 68 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 68 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 28 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 28 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 28 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 28 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 28 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 28 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 100 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 100 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 100 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 100 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 100 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 1508 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 1508 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 149 |
登士柏ASTRA和XIVE种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 149 |
雅定种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 695 |
雅定种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 136 |
雅定种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 60 |
雅定种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 71 |
雅定种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 71 |
雅定种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 78 |
雅定种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 78 |
钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 475 |
钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 475 |
钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 475 |
钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 123 |
钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 123 |
钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 27 |
钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 27 |
钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 37 |
钛合金种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 88 |
牙科种植体 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 495 |
牙科种植体 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 125 |
牙科种植体 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 70 |
牙科种植体 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 60 |
牙科种植体 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 120 |
CSM钛合金种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 28 |
CSM钛合金种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 52 |
CSM钛合金种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 412 |
CSM钛合金种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 83 |
CSM钛合金种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 45 |
CSM钛合金种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 52 |
CSM四级纯钛种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 412 |
CSM四级纯钛种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 83 |
CSM四级纯钛种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 45 |
CSM四级纯钛种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 28 |
CSM四级纯钛种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 52 |
CSM四级纯钛种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 52 |
T-plus四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 450 |
T-plus四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 450 |
T-plus四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 150 |
T-plus四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 150 |
T-plus四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 150 |
T-plus四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 105 |
T-plus四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 105 |
T-plus四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 105 |
T-plus四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 96 |
T-plus四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 110 |
T-plus四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 450 |
T-plus四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 150 |
T-plus四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 105 |
WARANTEC四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 450 |
WARANTEC四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 150 |
WARANTEC四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 93 |
WARANTEC四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 80 |
WARANTEC四级纯钛种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 100 |
柯威尔超亲水性种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 120 |
柯威尔超亲水性种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 55 |
柯威尔超亲水性种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 38 |
柯威尔超亲水性种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 75 |
柯威尔超亲水性种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 550 |
种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 280 |
种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 150 |
种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 60 |
种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 50 |
种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 80 |
牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 528 |
牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 160 |
牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 65 |
牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 50 |
牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 65 |
拜阿蒙牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 115 |
拜阿蒙牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 85 |
拜阿蒙牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 520 |
拜阿蒙牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 40 |
拜阿蒙牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 40 |
北京莱顿种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 488 |
北京莱顿种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 120 |
北京莱顿种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 120 |
北京莱顿种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 50 |
北京莱顿种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 80 |
北京莱顿种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 80 |
北京莱顿种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 80 |
北京莱顿种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 60 |
北京莱顿种植系统 | 钛合金种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 60 |
WEGO威高四级纯钛牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 608 |
WEGO威高四级纯钛牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 116 |
WEGO威高四级纯钛牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 77 |
WEGO威高四级纯钛牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 50 |
WEGO威高四级纯钛牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 55 |
纯钛牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 140 |
纯钛牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 20 |
纯钛牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 20 |
纯钛牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 30 |
纯钛牙种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 420 |
创英种植牙系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 482 |
创英种植牙系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 482 |
创英种植牙系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 130 |
创英种植牙系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 130 |
创英种植牙系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 130 |
创英种植牙系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 130 |
创英种植牙系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 50 |
创英种植牙系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 50 |
创英种植牙系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 35 |
创英种植牙系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 50 |
Apex种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 420 |
Apex种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 125 |
Apex种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 74 |
Apex种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 74 |
Apex种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 90 |
I号种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 10 |
I号种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 518 |
I号种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 42 |
I号种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 19 |
I号种植体系统 | 钛合金种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 10 |
IEZ ANT种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 700 |
IEZ ANT种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 60 |
IEZ ANT种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 70 |
IEZ ANT种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 58 |
IEZ ANT种植体系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 70 |
Regrown骨水平种植体 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 528 |
Regrown骨水平种植体 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 135 |
Regrown骨水平种植体 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 129 |
Regrown骨水平种植体 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 45 |
Regrown骨水平种植体 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 43 |
百齿泰DM种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 679 |
百齿泰DM种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 15 |
百齿泰DM种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 10 |
百齿泰DM种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 10 |
百齿泰DM种植系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 15 |
中科安齿四级纯钛产品系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体(含覆盖螺丝) | 个 | 470 |
中科安齿四级纯钛产品系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 100 |
中科安齿四级纯钛产品系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 修复基台(单牙) | 个 | 100 |
中科安齿四级纯钛产品系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 愈合基台 | 个 | 38 |
中科安齿四级纯钛产品系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 种植体替代体 | 个 | 77 |
中科安齿四级纯钛产品系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 77 |
中科安齿四级纯钛产品系统 | 四级纯钛种植体产品系统 | 转移杆 | 个 | 77 |
