惠州市口腔种植体各部件医疗机构销售价格明细公示表 |
地市 | 区县 | 医院名称 | 部件名称 | 产品材质 | 生产企业名称 | 注册证号 | 注册证名称 | 销售价格(元/颗) | 加价率 | 是否集采中选部件 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城爱雅仕口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 奥齿泰种植体有限 公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 国械注进20163171541 | 纯钛人工牙种植体及附件 SS SA Implant | 585 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城爱雅仕口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. | 国械注进20163172232 | 牙科种植体 | 495 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城爱雅仕口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | TA4G(GR4)纯钛 | 广东中科安齿生物科技有限公司 | 国械注准20203171012 | 牙种植体 | 470 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城爱雅仕口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 江苏创英医疗器械有限公司 | 国械注准20153171554 | 种植牙系统 | 482 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城爱雅仕口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB | 国械注进20153173389 | 牙科种植体 | 1350 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城爱雅仕口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB | 国械注进20153170003 | 牙科种植体 Dental Implant | 1350 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城爱雅仕口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | TA4 | 士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG | 国械注进20153170691 | 牙科种植系统 Dental Implant System | 1298 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城爱雅仕口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | Ti 6Al 4V ELI | 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS | 国械注进20153172073 | 人工牙种植体Dental Implant | 720 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城爱雅仕口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | Ti 6Al 4V Eli | 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS | 国械注进20153171463 | 人工牙种植体Dental Implant (titanium) | 720 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城爱雅仕口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | Ti 6Al 4V EL | 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS | 国械注进20163170335 | 牙科种植体Dental Implant | 720 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城爱雅仕口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 常州百康特医疗器械有限公司 | 国械注准20193171890 | 牙种植体系统 | 420 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城恩笑口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 奥齿泰种植体有限 公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 国械注进20163171541 | 纯钛人工牙种植体及附件 SS SA Implant | 585 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城恩笑口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 奥齿泰种植体有限 公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 国械注进20153172257 | 种植体系统OsstemImplant System | 585 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城恩笑口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 奥齿泰种植体有限 公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 国械注进20163172518 | 种植体系统TS SA Implant | 585 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城恩笑口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. | 国械注进20163172232 | 牙科种植体 | 495 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城恩笑口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | TA4G(GR4)纯钛 | 广东中科安齿生物科技有限公司 | 国械注准20203171012 | 牙种植体 | 470 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城恩笑口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 江苏创英医疗器械有限公司 | 国械注准20153171554 | 种植牙系统 | 482 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城恩笑口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB | 国械注进20153173389 | 牙科种植体 | 1350 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城恩笑口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB | 国械注进20153170003 | 牙科种植体 Dental Implant | 1350 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城恩笑口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | TA4 | 士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG | 国械注进20153170691 | 牙科种植系统 Dental Implant System | 1298 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城恩笑口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | Ti 6Al 4V ELI | 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS | 国械注进20153172073 | 人工牙种植体Dental Implant | 720 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城恩笑口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | Ti 6Al 4V Eli | 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS | 国械注进20153171463 | 人工牙种植体Dental Implant (titanium) | 720 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城恩笑口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | Ti 6Al 4V EL | 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS | 国械注进20163170335 | 牙科种植体Dental Implant | 720 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城恩笑口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 常州百康特医疗器械有限公司 | 国械注准20193171890 | 牙种植体系统 | 420 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院 | 种植体(含覆盖螺丝) |
| 奥齿泰种植体有限 公司Osstem Implant Co.,Ltd. |
|
| 585 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院 | 种植体(含覆盖螺丝) |
| 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. |
|
| 495 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院 | 种植体(含覆盖螺丝) |
| 广东中科安齿生物科技有限公司 |
|
| 470 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院 | 种植体(含覆盖螺丝) |
| 江苏创英医疗器械有限公司 |
|
| 482 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院 | 种植体(含覆盖螺丝) |
| 诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB |
|
| 1350 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院 | 种植体(含覆盖螺丝) |
| 士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG |
|
| 1298 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院 | 种植体(含覆盖螺丝) |
| 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS |
|
| 720 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院 | 种植体(含覆盖螺丝) |
| 常州百康特医疗器械有限公司 |
|
| 420 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院演达门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 奥齿泰种植体有限 公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 国械注进20163171541 | 纯钛人工牙种植体及附件 SS SA Implant | 585 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院演达门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 奥齿泰种植体有限 公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 国械注进20153172257 | 种植体系统OsstemImplant System | 585 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院演达门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 奥齿泰种植体有限 公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 国械注进20163172518 | 种植体系统TS SA Implant | 585 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院演达门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. | 国械注进20163172232 | 牙科种植体 | 495 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院演达门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | TA4G(GR4)纯钛 | 广东中科安齿生物科技有限公司 | 国械注准20203171012 | 牙种植体 | 470 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院演达门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 江苏创英医疗器械有限公司 | 国械注准20153171554 | 种植牙系统 | 482 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院演达门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB | 国械注进20153173389 | 牙科种植体 | 1350 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院演达门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB | 国械注进20153170003 | 牙科种植体 Dental Implant | 1350 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院演达门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | TA4 | 士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG | 国械注进20153170691 | 牙科种植系统 Dental Implant System | 1298 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院演达门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | Ti 6Al 4V ELI | 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS | 国械注进20153172073 | 人工牙种植体Dental Implant | 720 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院演达门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | Ti 6Al 4V Eli | 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS | 国械注进20153171463 | 人工牙种植体Dental Implant (titanium) | 720 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院演达门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | Ti 6Al 4V EL | 安卓健股份有限公司Anthogyr SAS | 国械注进20163170335 | 牙科种植体Dental Implant | 720 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠州致美口腔医院演达门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 常州百康特医疗器械有限公司 | 国械注准20193171890 | 牙种植体系统 | 420 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 曹丹石口腔门诊 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 登士柏种植体制造公司DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH | 国械注进20163171324 | 牙科种植体系统 | 1508 |
| 是 |
惠州市 | 惠城区 | 曹丹石口腔门诊 | 种植体(含覆盖螺丝) | 4级纯钛 | 登腾株式会社 Dentium Co.,Ltd. | 国械注进20163172232 | 牙科种植体 | 495 |
| 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城东诚口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 韩国DIO种植系统 | 国械注进20153173909 | 种植体系统 UF Fixture | 630 |
| 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城仁浩口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 钛合金 | 常州百康特医疗器械有限公司 | 国械注准20193171890 | 牙种植体系统 | 420 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城仁浩口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 四级纯钛 | 诺保科商贸(上海)有限公司 | 国械注进20153173389 | 牙科种植体 | 1350 | 0 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城树根第二口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 四级纯钛 | 诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB | 国械注进20153173389 | 牙科种植体 | 1350 |
| 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城树根第二口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 士卓曼研究院股份公司 | 国械注进20153170691 | 牙科种植系统 | 1298 | 无 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城树根第二口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 4级纯钛 | 登腾株式会社 Dentium Co.,Ltd. | 国械注进20163172232 | 牙科种植体 | 495 |
| 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城树根口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 四级纯钛 | 诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB | 国械注进20153173389 | 牙科种植体 | 1350 |
| 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城树根口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 士卓曼研究院股份公司 | 国械注进20153170691 | 牙科种植系统 | 1298 | 无 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城树根口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 4级纯钛 | 登腾株式会社 Dentium Co.,Ltd. | 国械注进20163172232 | 牙科种植体 | 495 |
| 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城少师麦地口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 登士柏种植体制造公司DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH | 国械注进20163171324 | 牙科种植体系统 | 1508 | 无 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城少师麦地口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 4级纯钛 | 登腾株式会社 Dentium Co.,Ltd. | 国械注进20163172232 | 牙科种植体 | 495 | 无 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城少师麦地口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 士卓曼研究院股份公司 | 国械注进20153170691 | 牙科种植系统 | 1298 | 无 | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 凯尔口腔 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 北京仕诺康医疗科技股份有限公司 | 国械注进20163172405 | 种植体Dental Implant System | 647 | 0% | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 精 英惠口腔 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 奥齿泰种植体有限 公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 国械注进20153172257 | 种植体系统OsstemImplant System | 585 | 0% | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 精 英惠口腔 | 种植体(含覆盖螺丝) | 钛合金 | 北京大清西格科技有限公司 | 国械注准20173170013 | 种植体系统 | 518 | 0% | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城天知口腔 | 种植体(含覆盖螺丝) | 4级纯钛 | 登腾株式会社 Dentium Co.,Ltd. | 国械注进20163172232 | 牙科种植体 | 495 |
| 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城叶氏第二口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 四级纯钛 | 登腾株式会社Dentium Co.,Ltd. | 国械注进20163172232 | 牙科种植体 | 594 | 20% | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城叶氏第三口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 四级纯钛 | 韩国美格真种植体有限公司MegaGen Implant Co.,Ltd. | 国械注进20193170358 | 种植体系统 Internal Fixture | 650 | 0% | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城叶氏第四口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 四级纯钛 | 韩国美格真种植体有限公司MegaGen Implant Co.,Ltd. | 国械注进20193170358 | 种植体系统 Internal Fixture | 780 | 20% | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 玉兰口腔 门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 登士柏种植体制造公司DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH | 国械注进20163171324 | 牙科种植体系统 | 1508 |
| 是 |
惠州市 | 惠城区 | 惠城叶氏口腔门诊部 | 种植体(含覆盖螺丝) | 四级纯钛 | 奥齿泰种植体有限 公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 国械注进20153172257 | 种植体系统OsstemImplant System | 702 | 20% | 是 |
惠州市 | 惠城区 | 缪国如口腔 | 种植体(含覆盖螺丝) | 纯钛 | 种植体系统OsstemImplant System | 国械注进20153172257 | 种植体系统OsstemImplant System | 1142 | 30% | 是 |