曲靖种植牙一颗多少钱?很多人留言问小编种植牙的价格,因为有时候种植牙的价格高到离谱,有的时候种植牙的价格又很低。从一口种植牙30万,到一口种植牙几万块钱,种植牙到底是多少钱呢,今天就来看看小编为大家介绍的曲靖种植牙一颗多少钱,以及曲靖种植牙集中采购的价格有没有便宜。一起来看看吧!
曲靖种植牙一颗多少钱?
曲靖地区种植牙的价格在2000元至10000元之间。(曲靖地区种植牙的价格,根据不同的医疗机构、技术和材料的不同,价格也有所差异。)小编也列举了几款常见的种植牙品牌以及价格供大家作为参考。
种植牙品牌 | 价格范围(元) |
---|
北京莱顿BLB | 3081元起/颗 |
以色列雅植abt | 5813元起/颗 |
德国icx | 6917元起/颗 |
半口百齿泰 | 28707元起 |
瑞士iti | 6373元起/颗 |
德国费亚丹 | 7846元起/颗 |
国产康盛 | 4289元起/颗 |
美国杰美 | 7353元起/颗 |
德国贝格bego | 4891元起/颗 |
曲靖种植牙集中采购的价格表
曲靖市口腔种植费用,曲靖市医疗保 障局对全市公 立医疗机构的口腔种植医疗服务和种植体价格开展专项治理,使种牙费用大幅降低。
本次集采中选口腔种植体系统涵盖国内外40家企业。
大家常用的诺贝尔、士卓曼、奥齿泰、登腾、纽白特等种植体均中选,平均降价55%,种植体中选价格平均900余元,单牙种植全瓷牙冠平均挂网价格300余元。
同时,公 立医疗机构单颗种植牙全流程医疗服务价格(含门诊诊查、生化检验和影像检查、种植体植入、牙冠植入等医疗服务费用,不含耗材)在4050元以内。本市单颗种植牙总费用由集采前的6000元至10000元降到集采后的5000元至6000元。
曲靖市医疗保 障局将在官网公布响应服务价格调控和参与集中带量采购的医 保定点医疗机构名单,督促医疗机构认真履行口腔种植收费专项治理。公 立医疗机构严格按照公布的种植体和牙冠中选价格“零加成”销售,鼓励民营医 保定点医疗机构“零加成”销售。
下面附曲靖种植牙集中采购的价格表
曲靖市口腔种植服务医疗机构价格信息公开表 |
序号 | 医疗机构名称 | 详细地址 | 医疗机构等级 | 医疗机构类别 | 是否参与专项治理 | 医疗服务项目收费标准 | 种植体系统 | 牙冠 | 备注 |
医疗服务项目 | 收费标准 | 品牌 | 医院定价 | 品牌 | 医院定价 |
1 | 曲靖口腔医院 | 经济开发区长兴巷45号 | 二级专科医院 | 定点民营医疗机构 | 参与 | 医学3D建模(口腔) | 153/元/例 | 瑞典ASTRA种植系统 | 1853 | 威兰德 | 440 | 集采 |
种植牙冠修复置入费(单颗) | 1020/元/牙位 | 瑞士SIC种植系统 | 999 |
|
| 集采 |
种植牙冠修复置入费(单颗)-即刻修复置入(加收) | 306/元/牙位 | 韩国奥齿泰种植系统 | 771 |
|
| 集采 |
种植牙冠修复置入费(单颗)-临时冠修复置入(减收) | 306/元/牙位 | 威高种植系统 | 906 |
|
| 集采 |
种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) | 850/元/牙位 |
|
|
|
|
|
种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)-即刻修复置入(加收) | 255/元/牙位 |
|
|
|
|
|
种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)-临时冠修复置入(减收) | 255/元/牙位 |
|
|
|
|
|
种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) | 4675元/件 |
|
|
|
|
|
种植牙冠修复置入费(固定咬合重建)-即刻修复置入(加收) | 1403/元/件 |
|
|
|
|
|
种植可摘修复置入费 | 2550元/件 |
|
|
|
|
|
种植可摘修复置入费-即刻修复置入(加收) | 765元/件 |
|
|
|
|
|
种植牙冠修理费 | 850元/牙位 |
|
|
|
|
|
医学3D模型打印(口腔) | 391元/件 |
|
|
|
|
|
医学3D导板打印(口腔) | 1148元/件 |
|
|
|
|
|
口腔内植骨费(简单) | 600元/牙位 |
|
|
|
|
|
口腔内植骨费(一般) | 1200元/牙位 |
|
|
|
|
|
口腔内植骨费(复杂) | 1800元/牙位 |
|
|
|
|
|
口腔内植骨费(复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) | 180元/牙位 |
|
|
|
|
|
口腔内植骨费(复杂)-口腔以外其他部位取骨(加收) | 900元/牙位 |
|
|
|
|
|
种植体植入费(单颗) | 1050元/牙位 |
|
|
|
|
|
种植体植入费(单颗)-种植体即刻种植(加收) | 315元/牙位 |
|
|
|
|
|
种植体植入费(单颗)-颅颌面种植体植入(加收) | 1050元/牙位 |
|
|
|
|
|
种植体植入费(全牙弓) | 4500元/例 |
|
|
|
|
|
种植体植入费(全牙弓)-种植体即刻种植(加收) | 1350元/例 |
|
|
|
|
|
种植体植入费(全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) | 4500元/例 |
|
|
|
|
|
种植体植入费(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) | 1800元/例 |
|
|
|
|
|
种植体周软组织移植费 | 1080元/牙位 |
|
|
|
|
|
种植体取出费 | 660/牙位 |
|
|
|
|
|
种植牙术后维护 | 200/次 |
|
|
|
|
|
种植牙牙周周围炎治疗 | 190/牙位 |
|
|
|
|
|
2 | 曲靖市黄华口腔 | 云南省曲靖市麒麟区瑞 和南路西苑小区三期盛景苑306栋8号 | 一级及 以下 | 定点民营医 疗机构 | 是 | 医学3D建模(口腔) | 180 | 士卓曼 | 1855 | 康泰健 | 1200 |
|
种植牙冠修复植入费(单颗) | 1200 | 登腾 | 770 | 康泰健 | 1200 |
|
口腔内植骨费(简单) | 1000 | SIC | 999 | 康泰健 | 1200 |
|
种植体植入费 | 1700 |
|
|
|
|
|
上颌窦底提升术 | 1500 |
|
|
|
|
|
3 | 罗平县刘书荣口腔诊所 | 罗平县腊山街道办万达路 | 未定级 | 定点民营医疗机构 | 是 | 种植体植入费(单颗) | 1050 | 奥齿泰 | 771 | 威兰德 | 440 |
|
种植体植入费(全牙弓) | 4500 | 士卓曼 | 1855 | 3M | 656 |
|
种植牙冠修复置入费(单颗) | 1020 |
|
|
|
|
|
种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复,每牙位) | 850 |
|
|
|
|
|
种植牙冠修复置入费(固定咬合重建,单颌) | 4675 |
|
|
|
|
|
种植可摘修复置入费(每件) | 1403 |
|
|
|
|
|
口腔内植骨费(简单) | 600 |
|
|
|
|
|
口腔内植骨费(一般) | 1200 |
|
|
|
|
|
口腔内植骨费(复杂) | 1800 |
|
|
|
|
|
种植体周软组织移植费 | 1080 |
|
|
|
|
|
种植体取出费(每牙位) | 660 |
|
|
|
|
|
种植牙冠修理费(每牙位) | 850 |
|
|
|
|
|
医学3D建模(口腔) | 153 |
|
|
|
|
|
医学3D模型打印(口腔) | 391 |
|
|
|
|
|
医学3D导板打印(口腔) | 1148 |
|
|
|
|
|
4 | 李光增口腔科诊所 | 曲靖市麒麟区文笔路350号阳光御园一幢商铺 | 未定级 | 定点民营医疗机构 | 否 | 医学3D建模 | 160 | DIO | 865 | 爱尔创 | 258 |
|
种植牙冠修复置入费(单颗) | 1200 | 奥齿泰 | 771 | 威兰德 | 440 | 牙位 |
种植牙冠修复置入费(单颗)-即刻修复置入(加收) | 360 |
|
| 泽康 | 475 | 牙位 |
种植牙冠修复置入费(单颗)-临时冠修复置入(减收) | 360 |
|
| 拉瓦 | 656 | 牙位 |
种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) | 1000 |
|
|
|
| 牙位 |
种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)-即刻修复置入(加收) | 300 |
|
|
|
| 牙位 |
种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)-临时冠修复置入(减收) | 300 |
|
|
|
| 牙位 |
种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) | 5500 |
|
|
|
| 件 |
种植牙冠修复置入费(固定咬合重建)-即刻修复置入(加收) | 1600 |
|
|
|
| 件 |
种植可摘修复置入费 | 3000 |
|
|
|
| 件 |
种植可摘修复置入费-即刻修复置入(加收) | 900 |
|
|
|
| 件 |
种植牙冠修理费指对产品保质保修条件外,种植牙冠脱落、崩瓷、嵌食、断裂等机械性或器质性损坏进行修理,恢复正常使用。含种植修复置入 | 900 |
|
|
|
| 牙位 |
医学3D导板打印(口腔) | 1350 |
|
|
|
| 牙位 |
口腔内植骨费(简单) | 1000 |
|
|
|
| 牙位 |
口腔内植骨费(一般) | 2000 |
|
|
|
| 牙位 |
口腔内植骨费(复杂) | 3000 |
|
|
|
| 牙位 |
口腔内植骨费(复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) | 300 |
|
|
|
| 牙位 |
口腔内植骨费(复杂)-口腔以外其他部位取骨(加收) | 1500 |
|
|
|
| 牙位 |
种植体植入费(单颗) | 1300 |
|
|
|
| 牙位 |
种植体植入费(单颗)-种植体即刻种植(加收) | 300 |
|
|
|
| 牙位 |
种植体植入费(单颗)-颅颌面种植体植入(加收) | 1500 |
|
|
|
| 牙位 |
种植体植入费(全牙弓) | 7000 |
|
|
|
| 例 |
种植体植入费(全牙弓)-种植体即刻种植(加收) | 2200 |
|
|
|
| 例 |
种植体植入费(全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) | 7500 |
|
|
|
| 例 |
种植体植入费(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) | 3000 |
|
|
|
| 例 |
种植体周软组织移植费 | 1600 |
|
|
|
| 牙位 |
种植体取出费 | 1000 |
|
|
|
| 牙位 |
5 | 麒麟丁国良口腔门诊部 | 曲靖市麒麟区文昌街东136号1楼、2楼商铺 | 未定级 |
定点民营医疗机构 | 是 | 种植体植入费(单颗) | 1050 | 纽百特 | 561 | 爱尔创 | 500 |
|
种植体植入费(全牙弓) | 4500 | 安卓健 | 720 | 泽康 | 656 |
|
种植牙冠修复置入费(单颗) | 1020 |
|
|
|
|
|
种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复,每牙位) | 850 |
|
|
|
|
|
种植牙冠修复置入费(固定咬合重建,单颌) | 4675 |
|
|
|
|
|
种植可摘修复置入费(每件) | 1403 |
|
|
|
|
|
口腔内植骨费(简单) | 600 |
|
|
|
|
|
口腔内植骨费(一般) | 1200 |
|
|
|
|
|
口腔内植骨费(复杂) | 1800 |
|
|
|
|
|
种植体周软组织移植费 | 1080 |
|
|
|
|
|
种植体取出费(每牙位) | 660 |
|
|
|
|
|
种植牙冠修理费(每牙位) | 850 |
|
|
|
|
|
医学3D建模(口腔) | 153 |
|
|
|
|
|
医学3D模型打印(口腔) | 391 |
|
|
|
|
|
医学3D导板打印(口腔) | 1148 |
|
|
|
|
|
以上就是小编辑今天为大家带来的【曲靖种植牙一颗多少钱?找到了曲靖种植牙集中采购的价格表-查看】,希望可以帮到大家,对于曲靖种植牙的价格、医院、医生还有更多的问题,也可以私信小编哦!